Sign up to stay up to date on the Mililani Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
95-1050 Makaikai Street Unit 28D 1 1 529 $389,000 $735 1 day
No address 4 3 1,152 $1,380,000 $1,197 3 days
95-002 Hokuiwa Street Unit 114 3 3 1,440 $750,000 $520 3 days
95-1053 Pikokea Street Unit 10 4 3 1,745 $1,325,000 $759 3 days
95-2047 Waikalani Place Unit D601 2 1 799 $390,000 $488 4 days
95-118 Hiilei Place 3 2 1,923 $1,550,000 $806 4 days
95-269 Waikalani Drive Unit C104 2 1 793 $445,000 $561 5 days
95-257 Waikalani Drive Unit B303 2 1 890 $432,000 $485 5 days
94-178 Anania Drive Unit 361 2 2 812 $450,000 $554 5 days
95-652 Wikao Street Unit F203 2 1 724 $505,000 $697 6 days
95-1140 Makaikai Street Unit 18 2 2 785 $560,000 $713 6 days
94-088 Anania Drive Unit 144 3 3 1,158 $575,000 $496 7 days
95-214 Kemu Place 4 3 2,202 $1,565,000 $710 7 days
95-1129 Wikao Street Unit 91 4 3 1,332 $998,000 $749 7 days
95-230 Waioleka Street Unit 36 2 3 1,369 $765,000 $558 7 days
94-192 Anania Drive Unit 319 3 3 1,158 $630,000 $544 7 days
95-2051 Waikalani Place Unit 605 2 1 799 $415,000 $519 8 days
95-1503 Ainamakua Drive Unit 78 3 3 1,745 $950,000 $544 10 days
95-269 Waikalani Drive Unit C606 3 2 1,023 $515,000 $503 11 days
95-1501 Ainamakua Drive Unit 19 2 2 873 $763,000 $873 11 days
95-020 Waihonu Street Unit C401 1 2 607 $280,000 $461 13 days
95-656 Wikao Street Unit H104 2 2 833 $498,000 $597 13 days
95-1050 Makaikai Street Unit 10E 1 1 529 $380,000 $718 15 days
95-510 Wikao Street Unit B203 2 1 703 $465,000 $661 17 days
95-273 Waikalani Drive Unit D505 3 2 1,023 $450,000 $439 17 days
95-1357 Wikao Street Unit 44 3 3 1,197 $839,000 $700 18 days
95-1000 LOEA Street 3 3 2,108 $2,000,000 $948 18 days
94-1030 Anania Circle Unit 80 2 2 1,127 $650,000 $576 19 days
95-055 Waikalani Drive Unit H107 2 1 799 $350,000 $438 18 days
95-920 Wikao Street Unit A202 2 2 1,056 $635,000 $601 19 days
95-1050 Makaikai Street Unit 25F 1 1 529 $405,000 $765 19 days
95-234 Waiala Street 4 2 1,464 $1,100,000 $751 19 days
95-152 Waimakua Drive 6 5 2,534 $1,580,000 $623 20 days
95-1049 Kuauli Street Unit 50 2 2 686 $650,000 $947 20 days
95-510 Wikao Street Unit M105 2 2 782 $510,000 $652 21 days
95-754 Hokuwelowelo Place Unit M202 2 1 723 $480,000 $663 25 days
95-2057 Waikalani Place Unit C405 2 1 896 $405,000 $452 25 days
95-528 Wikao Street Unit C104 2 1 724 $465,000 $642 25 days
95-1050 Makaikai Street Unit 27F 1 1 529 $399,999 $756 25 days
95-2055 Waikalani Place Unit B207 2 1 799 $380,000 $475 26 days
95-273 Waikalani Drive Unit D402 2 1 793 $435,000 $548 26 days
95-1061 Wikao Street Unit 55 3 3 1,167 $830,000 $711 27 days
95-237 Kaopua Loop 4 3 2,344 $1,220,000 $520 27 days
95-1085 Koolani Drive Unit 295 3 2 968 $595,000 $614 28 days
95-257 Waikalani Drive Unit B402 2 1 793 $415,000 $523 27 days
94-1410 Lanikuhana Avenue Unit 433 2 2 812 $469,000 $577 27 days
94-225 Hikiku Place 4 2 1,872 $1,365,000 $729 28 days
95-790 Wikao Street Unit P104 2 2 833 $555,000 $666 31 days
95-797 Wikao Street Unit B105 2 2 834 $585,000 $701 32 days
95-250 Waimakua Drive 5 2 1,870 $855,000 $457 32 days
Average: 2.4 1.8 1,053 $619,931 $585 69 days
Viewing 1 - 50 of 139
Viewing 1 - 50 of 139
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
95-325 Kahikinui Court Unit 223 3 3 1,274 $735,000 $576 10 days
94-722 Waileia Place 4 3 2,448 $979,000 $399 11 days
94-306 Waimaka Street 5 4 1,896 $1,545,000 $814 13 days
95-1147 Laipu Street 4 3 2,163 $1,388,000 $641 18 days
95-1058 Kelakela Street 4 4 2,808 $1,750,000 $623 18 days
95-2048 Waikalani Place Unit D106 2 1 799 $399,999 $500 29 days
95-114 Lokalia Place 4 3 2,701 $1,250,000 $462 20 days
95-461 Kaulia Place 4 3 2,102 $1,325,000 $630 20 days
95-2039 Waikalani Place Unit C202 2 1 799 $375,000 $469 24 days
95-510 Wikao Street Unit K204 2 2 833 $495,000 $594 27 days
95-1048 Kuauli Street Unit 173 2 2 799 $629,000 $787 31 days
95-1021 Ainamakua Drive Unit 99 2 1 729 $469,000 $643 28 days
95-270 Waikalani Drive Unit C204 2 2 934 $530,000 $567 33 days
94-490 Holaniku Street 4 3 2,620 $1,379,000 $526 33 days
94-055 Anania Drive Unit 108 3 3 1,158 $570,000 $492 33 days
95-455 Kakae Place 3 2 1,600 $1,290,000 $806 33 days
94-184 Anania Drive Unit 347 3 3 1,158 $609,900 $526 34 days
95-112 Kipapa Drive Unit 417 3 3 1,408 $625,000 $443 35 days
95-1529 Ainamakua Drive Unit 58 3 3 1,702 $955,000 $561 35 days
94-946 Meheula Parkway Unit 160 2 1 764 $380,000 $497 35 days
95-238 Waipoo Street 4 2 1,344 $1,075,000 $799 43 days
95-269 Waikalani Drive Unit C501 2 1 793 $419,000 $528 37 days
95-1002 Kanae Street 4 3 2,330 $1,498,000 $642 39 days
95-563 Kanamee Street 4 2 1,762 $1,088,000 $617 40 days
95-814 Paikauhale Street 5 3 2,052 $1,350,000 $657 40 days
95-166 Kipapa Drive Unit 34 2 2 834 $525,000 $629 40 days
95-976 Wikao Street Unit K204 2 2 1,121 $585,000 $521 42 days
95-944 Wikao Street Unit D204 2 2 1,121 $575,000 $512 45 days
95-1043 Wikao Street Unit 46 3 3 1,326 $1,075,000 $810 47 days
95-1157 Wikao Street Unit 81 4 3 1,658 $1,098,000 $662 48 days
94-763 Meheula Parkway Unit 23C 2 1 762 $450,000 $590 49 days
95-020 Waihonu Street Unit C802 2 1 799 $297,000 $371 53 days
95-1035 Koolani Drive Unit 67 2 1 663 $529,000 $797 55 days
94-176 Anania Drive Unit 268 3 3 1,158 $575,000 $496 56 days
95-202 Wailawa Street 4 1 1,104 $975,000 $883 56 days
95-270 Waikalani Drive Unit C304 3 2 1,289 $620,000 $480 65 days
94-484 Kealakaa Street 3 2 1,496 $1,050,000 $701 66 days
95-2052 Waikalani Place Unit B404 2 1 799 $355,000 $444 67 days
94-711 Meheula Parkway Unit 59D 2 1 762 $399,000 $523 72 days
95-273 Waikalani Drive Unit D906 3 2 1,123 $485,000 $431 74 days
95-218 Kuinehe Place 4 3 1,698 $1,325,000 $780 73 days
95-510 Wikao Street Unit H106 3 2 895 $525,000 $586 74 days
95-510 Wikao Street Unit B102 2 2 782 $475,000 $607 80 days
95-227 Waikalani Drive Unit A105 3 2 1,023 $475,000 $464 88 days
95-510 Wikao Street Unit A203 2 2 813 $479,000 $589 95 days
94-427 Lanikuhana Place Unit 1103 2 1 785 $560,000 $713 102 days
95-510 Wikao Street Unit B206 2 2 833 $400,000 $480 110 days
94-436 Kealohi Place 3 2 1,660 $1,050,000 $632 118 days
94-208 Kealohi Street Unit 172 3 2 1,500 $675,000 $450 155 days
95-1050 Makaikai Street Unit 12D 1 1 529 $395,000 $746 165 days
Average: 2.9 2.1 1,290 $774,252 $600 71 days
Viewing 1 - 50 of 55
Viewing 1 - 50 of 55
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
95-249 Waiala Street 3 2 1,242 $850,000 $850,000 $684 53 days 7/24/26
95-1111 Auina Street 3 3 1,556 $1,195,000 $1,195,000 $767 71 days 7/24/26
95-1137 Makaikai Street Unit 62 2 2 762 $534,000 $534,000 $700 100 days 7/23/26
94-325 Anania Drive Unit 7 4 3 1,452 $719,000 $726,000 $500 36 days 7/22/26
95-270 Waikalani Drive Unit L103 2 2 934 $530,000 $500,000 $535 125 days 7/22/26
95-474 Awiki Street 5 4 2,891 $1,650,000 $1,595,000 $551 63 days 7/21/26
95-510 Wikao Street Unit J102 2 2 833 $400,000 $410,000 $492 188 days 7/20/26
94-735 Meheula Parkway Unit 9A 2 1 762 $435,000 $445,000 $583 76 days 7/16/26
95-919 Wikao Street Unit F102 2 2 797 $465,000 $465,000 $583 57 days 7/15/26
95-1018 Kahakiki Street 3 3 1,428 $1,265,000 $1,275,000 $892 68 days 7/15/26
95-224 Haleleka Place Unit 81 3 3 1,224 $999,000 $999,000 $816 69 days 7/15/26
95-1157 Makaikai Streets Unit 124 3 2 924 $599,000 $595,000 $643 109 days 7/15/26
95-024 Waihau Street Unit 16A 2 1 682 $319,000 $317,000 $464 131 days 7/15/26
95-100 Moenamanu Street Unit 458 4 3 1,508 $725,000 $700,000 $464 132 days 7/15/26
95-009 Kahoea Street Unit 123 3 3 1,448 $755,000 $775,000 $535 57 days 7/14/26
95-156 Kipapa Drive Unit 16 2 2 834 $548,000 $524,000 $628 52 days 7/13/26
95-401 Ikaloa Street 3 2 1,232 $1,050,000 $1,090,000 $884 104 days 7/13/26
95-1011 Halepakui Street Unit 116 4 3 2,274 $1,325,000 $1,375,000 $604 46 days 7/10/26
95-1081 Alaoki Street 3 3 1,971 $1,495,000 $1,495,000 $758 56 days 7/10/26
95-442 Kaawela Place 3 2 1,360 $899,999 $915,000 $672 60 days 7/10/26
94-345 Hokuahiahi Street Unit 123 2 1 836 $425,000 $430,000 $514 66 days 7/10/26
95-1009 Kuauli Street Unit 137 3 2 974 $720,000 $725,000 $744 69 days 7/10/26
94-164 Anania Drive Unit 256 3 3 1,158 $639,000 $639,000 $551 79 days 7/10/26
95-2057 Waikalani Place Unit C105 2 1 799 $300,000 $295,000 $369 158 days 7/10/26
95-2031 Waikalani Place Unit D401 2 1 799 $350,000 $350,000 $438 235 days 7/10/26
95-576 Leleiona Street 4 2 1,584 $950,000 $915,000 $577 48 days 7/9/26
95-996 Ukuwai Street Unit 406 2 1 704 $520,000 $515,000 $731 64 days 7/9/26
94-184 Anania Drive Unit 348 3 3 1,158 $574,000 $575,000 $496 139 days 7/9/26
95 284 Hakupokano Loop 4 2 1,620 $949,000 $950,000 $586 44 days 7/8/26
95-2044 Waikalani Place Unit C102 3 2 1,030 $556,000 $545,000 $529 49 days 7/8/26
94-485 Holaniku Street 4 3 1,937 $1,085,000 $900,000 $464 51 days 7/8/26
95-400 Hokukea Court Unit 251 3 3 1,274 $689,000 $645,000 $506 344 days 7/8/26
95-389 Lanikuhana Avenue 4 2 1,714 $1,099,000 $1,065,614 $621 55 days 7/7/26
95-1042 Kowa Street 4 4 2,131 $1,550,000 $1,600,000 $750 27 days 7/2/26
95-020 Waihonu Street Unit C1002 2 1 799 $378,000 $388,000 $485 36 days 7/2/26
94-337 Anania Drive Unit 12 4 3 1,452 $700,000 $725,000 $499 70 days 7/2/26
95-109 Waikalani Drive 5 3 2,511 $1,700,000 $1,665,000 $663 92 days 7/2/26
94-1430 Lanikuhana Avenue Unit 477 3 3 1,158 $610,000 $610,000 $526 102 days 7/2/26
95-584 Wehewehe Loop 3 2 1,600 $950,000 $935,000 $584 74 days 7/1/26
95-1065 Kuauli Street Unit 10 2 2 686 $660,000 $640,000 $932 71 days 7/1/26
95-781 Wikao Street Unit A106 3 2 927 $605,000 $605,000 $652 29 days 6/30/26
95-111 Eulu Place 4 3 2,292 $1,425,000 $1,470,000 $641 57 days 6/30/26
94-603 Kuaie Street 4 2 1,205 $825,000 $935,000 $775 58 days 6/30/26
95-556 Kukolu Street 5 3 2,186 $1,360,000 $1,360,000 $622 56 days 6/26/26
94-345 Hokuahiahi Street Unit 122 2 1 786 $390,000 $390,000 $496 56 days 6/26/26
94-218 Kealohi Street Unit 185 3 2 1,088 $629,000 $615,000 $565 107 days 6/26/26
94-1470 Lanikuhana Avenue Unit 557 2 2 813 $450,000 $440,000 $541 169 days 6/26/26
95-2031 Waikalani Place Unit D901 2 1 799 $338,000 $345,000 $431 59 days 6/25/26
95-310 Kaloapau Street Unit 109 2 2 877 $495,000 $496,000 $565 55 days 6/24/26
95-515 Poiki Place 4 2 1,888 $1,295,000 $1,350,000 $715 56 days 6/23/26
Average: 2.9 2.1 1,295 $793,800 $791,687 $616 89 days
Viewing 1 - 50 of 205
Viewing 1 - 50 of 205

Based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on . Information is deemed reliable but not guaranteed. Copyright: 2026 by HiCentral MLS, Ltd. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.